Hier finden Sie unsere allgemeine Preisliste. Sollten Sie ein hier nicht aufgeführtes Anliegen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden und wir versuchen dann, eine entsprechende Lösung zu finden.
| Sportbootführerschein | SBF | |
| See | Theorie | 200 € |
| Praxis | 100 € | |
| Binnen | Theorie | 40 € |
| Sprechfunkzeugnis | SRC / UBI | |
| SRC | 200 € | |
| UBI | 70 € | |
| Sportseeschifferschein | SSS | |
| Navigation | 200 € | |
| Schifffahrtsrecht | 100 € | |
| Seemannschaft | 100 € | |
| Seewetter Praxis-Seminar | 110 € | |
| Sportküstenschifferschein | SKS | |
| Bremerhaven | 300 € | |
| Oldenburg | 320 € | |
| Tagestraining | pro Person | 95 € |
| Sonstiges | ||
| Halbtagestörn mit der Orka | 200 € | |
| Tagestörn mit der Orka | 380 € | |
| Mehrtagestörn mit der Orka | auf Anfrage | |
| Schlechtwetter-Training | auf Anfrage | |
| Nachtfahrten | auf Anfrage | |
| Training auf dem eigenen Boot | auf Anfrage | |
(Für Schüler, Studenten und Mitglieder des Weser Yacht Club e.V. Bremerhaven gewähren wir auf Nachfrage einen Rabatt in Höhe von 20%.)
